Last update: Oct 09, 04:30 pm (EST)
| Stocks | Current | Change | % |
|---|---|---|---|
| AI Index | 5,162.81 | 48.58 | 0.95% |
| NASDAQ | 27,366.17 | 196.13 | 0.72% |
| S&P 500 | 7,811.54 | 55.62 | 0.72% |
Source: thefinancials.com
Last update: Oct 09, 04:30 pm (EST)
| Stocks | Current | Change | % |
|---|---|---|---|
| AI Index | 5,162.81 | 48.58 | 0.95% |
| NASDAQ | 27,366.17 | 196.13 | 0.72% |
| S&P 500 | 7,811.54 | 55.62 | 0.72% |
Source: thefinancials.com